Nutrition Information
| Typical Values | Per 100g | %RI |
|---|---|---|
| Energy | 481 Kcal | 24% |
| Total Fat | 25g | 38% |
| Saturates | 9g | 90% |
| Carbohydrate | 53g | 18% |
| Sugar | 30g | 33% |
| Fibre | 3g | 11% |
| Protein | 11g | 22% |
| salt | 0.1g | 2% |
£2.49
Ingredients
Chickpea Flour (33%), Sugar, Hydrogenated Vegetable Oil (Sunflower, corn and palm oil) (in variable proportion), Refined Oil (Palm), Cashnew Nut and Emulsifier (E 414).
Net Weight: 400g
Free shipping on orders over £50.00
| Typical Values | Per 100g | %RI |
|---|---|---|
| Energy | 481 Kcal | 24% |
| Total Fat | 25g | 38% |
| Saturates | 9g | 90% |
| Carbohydrate | 53g | 18% |
| Sugar | 30g | 33% |
| Fibre | 3g | 11% |
| Protein | 11g | 22% |
| salt | 0.1g | 2% |
| Weight | 0.400 kg |
|---|
Haldiram Besan Ladoo